| Gene ID: 3024 NCBI Link | Gene Name: histone cluster 1, H1a |
| Gene Symbol: HIST1H1A | Gene Name Synonyms: H1.1, H1A, H1F1, HIST1 |
| NCBI Acc#: NM_005325, NP_005316 | HGNC#: 4715 |
| Gene ID: 3024 NCBI Link | Gene Name: histone cluster 1, H1a |
| Gene Symbol: HIST1H1A | Gene Name Synonyms: H1.1, H1A, H1F1, HIST1 |
| NCBI Acc#: NM_005325, NP_005316 | HGNC#: 4715 |
本文链接:



